Документ №2019-2023 рік «Аналітична довідка щодо епідемічної ситуації зі сказу на території Миколаївської області за 2019-2023 роки та прогноз на 2024 рік»
Кількість переглядів: 70
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Документ |
Тип документу: | Документ |
Дата прийняття: | 15.02.2024 |
Дата оприлюднення: | 15.02.2024 |
Номер документу: | 2019-2023 рік |
Назва документу: | Аналітична довідка щодо епідемічної ситуації зі сказу на території Миколаївської області за 2019-2023 роки та прогноз на 2024 рік |
Прикріплені файли: |